BMW1800/1802touring
BMW1800touringは、1971年に発表された。BMW1800touringのボディに4ドアセダンBMW1800のエンジンを積んだモデルである。スペックはBMW1802と同じである。重量は1030kgである。ギア・ボックスは、4段マニュアルのみでオプションの5段マニュアルは用意されていない。1973年に他の02シリーズ同様フェイス・アップ(マイナーチェンジ)を受け、後期型に移行する。また、BMw1802touringと改める。基本的なスペックの変更はないが、ホイールが5JX13へ変更されている。Technical Date
| Typ | BMW1800/1802touring('73-) |
|---|---|
| Power | 90PS /5250r.p.m. |
| Engine type | 4 cylinders |
| Capacity | 1766cc |
| Carburettor type | 1 Solex 38 PDSI |
| Bohr | 89X71 |
| Overall weight | 1030kg |
| Wheelbase | 2500mm |
| Track F/R | 1330/1330 |
| Size | 4110X1590X1380mm |
| Tires/Wheels | 4.5JX13+165 SR13 5JX13('73-) |
| Gerabox | 4-Speed |
| Age | 1971-1974 |
| Modell | Chassis No. (VIN) | Production | Total | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BMW1800touring | 3 550 001-3 553 099 | '71.10-'73.8 | 30 99 | 11 460-12 400DM |
| BMW1802touring | 3 410 001-3 410 976 | '73.8-'74.4 | 976 | 12 580DM |
| Modell | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW1800touring | 269 | 1 633 | 1 197 | 3 099 | ||
| BMW1802touring | 659 | 317 | 976 |


